| Men’s T-Shirt Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 70 | 35 | 108 | 160-170 | 55-65 |
| M | 72 | 37 | 113 | 165-175 | 60-75 |
| L | 74 | 39 | 118 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 76 | 41 | 123 | 180-195 | 80-95 |
| 2XL | 78 | 43 | 128 | 190-205 | Over 90 |
| Children’s T-Shirt Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Age (Years) |
| Kids-S | 60 | 45 | 135-140 | 10-12 |
| Kids-M | 62.5 | 47.5 | 140-150 | 12-14 |
| Kids-L | 65 | 50 | 145-153 | 14-16 |
| Kids-XL | 67.5 | 52.5 | 155-168 | 16-18 |
| Men’s Shorts Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 68 | 51 | 165 | 55-70 |
| M | 70 | 54 | 170 | 70-80 |
| L | 72 | 57 | 175 | 80-90 |
| XL | 76 | 60 | 180 | 90-100 |
| 2XL | 78 | 63 | 185 | 100-110 |
| Men’s T-Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length (cm) | 1/2 Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) |
| S | 67 | 48 | 42 | 18 | 165/88A |
| M | 69 | 50 | 43 | 19 | 170/92A |
| L | 71 | 52 | 44 | 20 | 175/96A |
| XL | 73 | 54 | 45 | 21 | 180/100A |
| 2XL | 75 | 56 | 46 | 22 | 185/104A |
| Men’s Tracksuit Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Pants Length (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 69 | 100 | 98 | 155-170 | 55-65 |
| M | 71 | 104 | 101 | 165-175 | 60-75 |
| L | 73 | 108 | 103.5 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 75 | 112 | 106 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 77 | 116 | 108.5 | 195-210 | 95-115 |
Notes: This size chart is for reference purposes only. The sizes of our products are manually measured, and there may be a difference of 2-5 cm. We recommend choosing sizes based on weight and height.